世界慢城一览表
截止2023年6月,共有291个慢城分布在33个国家和地区
| 序号 | 国 家 | 2022.06 | 2023.06 | 2023.10 | 
| 1 | 澳大利亚 | 3 | 3 | 3 | 
| 2 | 奥地利 | 3 | 3 | 3 | 
| 3 | 比利时 | 7 | 9 | 9 | 
| 4 | 巴西 | 1 | 1 | 1 | 
| 5 | 加拿大 | 4 | 4 | 4 | 
| 6 | 中国 | 13 | 13 | 14 | 
| 7 | 哥伦比亚 | 1 | 1 | 2 | 
| 8 | 克罗地亚 | 1 | 2 | 2 | 
| 9 | 丹麦 | 2 | 2 | 2 | 
| 10 | 芬兰 | 1 | 1 | 1 | 
| 11 | 法国 | 13 | 13 | 13 | 
| 12 | 德国 | 23 | 24 | 24 | 
| 13 | 英国 | 5 | 3 | 3 | 
| 14 | 匈牙利 | 1 | 1 | 1 | 
| 15 | 冰岛 | 1 | 1 | 1 | 
| 16 | 爱尔兰 | 1 | 1 | 1 | 
| 17 | 意大利 | 88 | 88 | 88 | 
| 18 | 日本 | 2 | 2 | 2 | 
| 19 | 卢森堡 | 1 | 1 | 1 | 
| 20 | 荷兰 | 10 | 10 | 10 | 
| 21 | 新西兰 | 1 | 1 | 1 | 
| 22 | 挪威 | 2 | 2 | 2 | 
| 23 | 波兰 | 36 | 36 | 38 | 
| 24 | 葡萄牙 | 4 | 4 | 4 | 
| 25 | 俄罗斯 | 1 | 1 | 1 | 
| 26 | 南非 | 1 | 1 | 1 | 
| 27 | 韩国 | 17 | 17 | 17 | 
| 28 | 西班牙 | 11 | 11 | 11 | 
| 29 | 瑞典 | 1 | 1 | 1 | 
| 30 | 中国台湾 | 4 | 5 | 5 | 
| 31 | 土耳其 | 21 | 22 | 23 | 
| 32 | 塞浦路斯 | 5 | 5 | 5 | 
| 33 | 美国 | 2 | 2 | 2 | 
| 总计 | 
 | 287 | 291 | 296 | 
	

 
       
       
       
       
       
      
